Накопительная
дисконтная система
зарегистрированным
пользователям
Контакты: +7(846) 310-87-51 +7(906) 340-67-51 |
|
Email: support@bossd.ru |
Компания ООО "БОСС".
Заказы с прайс листа принимаются на почту bossd.ru@yandex.ru
Уважаемые покупатели незабывайте указывать номер телефона и кол-во.
Все интересующие вопросы можете указать при составлении заказа.
После того как менеджер ознакомится с заказом и уточнит наличие, незамедлительно свяжется с вами
Цены установлены 19.09.2012
Прайс-лист
2. Фонари, лампы д/фонарей | 0,0 |
КРАСНАЯ ЦЕНА | 0,0 |
Динамо-фонарь КРАСНАЯ ЦЕНА DF-3 прорезиненный пластик, 3 светодиода, ремешок | 118,5 |
Фонарь КРАСНАЯ ЦЕНА 5288 "раскладушка" аккумуляторный, 8+8 LED | 275,8 |
Фонарь КРАСНАЯ ЦЕНА 5388 аккумуляторный, 9 LED, 2 режима (5/9), встр. вилка д/прямой зарядки от 220В | 213,3 |
Фонарь КРАСНАЯ ЦЕНА 909 аккумуляторный, светодиод 0.5W, встр. вилка д/прямой зарядки от 220В | 117,9 |
Лампочки к фонарям | 0,0 |
Лампа накал. MACTRONIC 2.4В 0.50А миниатюрная д/фонариков | 29,6 |
Лампа накал. MACTRONIC 3.6В 0.50А миниатюрная д/фонариков | 29,6 |
Лампа накал. MACTRONIC 4.8В 0.50А миниатюрная д/фонариков | 29,6 |
Лампа накал. MACTRONIC 6В 0.50А миниатюрная д/фонариков | 29,6 |
ЧУДЕСНЫЙ САД (садовые) | 0,0 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 160 "Факел" (уп/2шт.) светодиодный на солнечных батареях | 103,7 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 330 метал светодиодный на солнечных батареях | 177,2 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 340 пластик светодиодный на солнечных батареях | 133,4 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 691 "Стрекоза" светодиодный на солнечных батареях | 177,2 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 692 "Бабочка" светодиодный на солнечных батареях | 177,2 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 693 "Подсолнух" светодиодный на солнечных батареях | 177,2 |
Фонарь садовый ЧУДЕСНЫЙ САД 694 "Лилия" светодиодный на солнечных батареях | 177,2 |
ЯРКИЙ ЛУЧ бытовые | 0,0 |
Кепка-фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ | 345,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ "DUO-2" 2-в-1 резиновый, 3 светодиода, направленный и рассеянный свет, на 3xAAA | 179,1 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ "DUO-3" 2-в-1 резиновый, 3 светодиода, направленный и рассеянный свет, на 3xAA | 228,7 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ "DUO-5-1W" 2-в-1 резиновый, светодиод 1W, направленный и рассеянный свет, на 3xAA | 320,2 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ "ВЕЛО-1W" светодиодный, 2 режима (1W/строб), зажим д/крепл. на руле, на 4xAAA | 376,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ A-507 "Фара+LUM" аккумуляторный водозащ. галогенный прожектор с люмин. лампой 7W | 941,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ A-520L "Базука" аккумуляторный прожектор/кемпинг, 2 режима (3W/16 LED) зарядка 220В | 1287,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ A1 "Auto-Accu" аккумуляторный, светодиод 1W, зарядка от прикуривателя | 289,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-028 "бочонок" (ПРОМОдисплей 24шт.) металлич. брелок, 6 LED, 2xCR2032 в компл. | 94,7 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-029 "леопард" (ПРОМОдисплей 12шт.) металлич. брелок, 6 LED, 2xCR2032 в компл. | 100,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-038 "микро-кемпинг" металлический светодиодный брелок, 3xG5 в компл | 99,2 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-039 "фокус" металлич. светодиодный брелок с фокусировкой луча, 3xLR44 в компл. | 90,2 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-050 "радуга" пластиковый светодиодный брелок, батарейки в компл. | 62,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-051 "цветные пальчики" (бл/2) пластик. светодиодный на липучке, 3xLR54 в компл. | 30,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-110 пластиковый светодиодный брелок, 2xCR2016 в компл. | 55,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-1203 алюмин. корпус, 12 светодиодов, ремешок, на 3xAAA | 141,7 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-1403 алюмин. корпус, 14 светодиодов, ремешок, на 3xAAA | 179,1 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L-903B алюмин. корпус, 9 светодиодов, ремешок, на 3xAAA | 79,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ L6 "Магнитный щуп" алюмин. корпус, 6 светодиодов, 4xLR44 в компл. | 316,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LA-07 аккумуляторный, 7 светодиодов, встр. вилка д/прямой зарядки от 220В | 150,1 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LA-10 аккумуляторный, светодиод 1W, встр. вилка д/прямой зарядки от 220В | 263,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LA-11 ЧЕРНЫЙ аккумуляторный, 11 светодиодов, встр. вилка д/прямой зарядки от 220В | 189,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LA-1W "раскладушка" аккумуляторный, 3 режима (1W/18/30 LED) | 577,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LC-360 "Клип-Клип" светодиодный брелок на вращающейся клипсе, 2xCR2016 в компл. | 100,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LE-3220 "Ночной снайпер 2D" резиновый, 3 светодиода, на 2хD | 116,6 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LE-3406 "Ночной снайпер 4AA" резиновый, 3 светодиода, на 4хAA | 97,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LED-1S (мини) алюмин. светодиодный брелок, 4xG3 в компл. | 97,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-15A аккумуляторный налобный, 15 светодиодов, 2 режима (5/15 LED) | 286,1 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-1903 налобный, 19 светодиодов, 3 режима, на 3хAAA | 203,6 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-3D налобный, светодиод 3W, регулируемый ур. яркости, на 3xAAA | 314,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-703 налобный, 7 светодиодов, 3 режима, на 3хAAA | 125,0 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LHT-3W-BL черный налобный с возм. кемпинга, светодиод 3W, кейс д/хранения, на 3xAAA | 533,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LHT-3W-WH белый налобный с возм. кемпинга, светодиод 3W, кейс д/хранения, на 3xAAA | 533,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LK-1W "3-Active" светодиодный, 3 режима (1W/6LED кемпинг/"маячок"), на 3xAA | 322,8 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LK-303 пластик, 3 светодиода, на 3xAAA | 110,2 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LK-506 пластик, 5 светодиодов, на 3xAA | 175,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LT-2406 "Походная люстра" плоский круглый, 24 светодиода, на 4xAA | 228,7 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LT-2406-2 "Походная люстра 2" плоский круглый, 24 светодиода, металл. крюк, на 4xAA | 291,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LT-25A "Походная люстра 3" аккумуляторный, 25 LED, зарядка 12/220В/динамо | 903,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LT-4 "Мини кемпинг 2" (ПРОМОдисплей 12шт.) 2 режима (3 LED/1W), на 3xAA | 238,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LUX-0.5W алюмин. корпус, светодиод 0.5W, ремешок, на 3xAAA | 182,3 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LUX-1W LENS алюмин. корпус, светодиод 1W, встр. линза, ремешок, на 3xAAA | 209,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LUX-1W алюмин. корпус, светодиод 1W, ремешок, на 3xAAA | 291,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LUX-2W алюмин. корпус, светодиод 2W, ремешок, на 3xAAA | 372,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LUX-3W алюмин. корпус, сверхяркий светодиод 3W, ремешок, на 3xC | 549,6 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T-50A "Кемпинг ПЛЮС" аккумуляторный люминесцентный, зарядка 12/220В | 865,9 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T1 алюмин. корпус, светодиод 0.5W, на 1xAA | 90,8 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T2 "Focus" алюмин. корпус, светодиод 1W, фокусировка луча, на 1xAA | 245,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T3 алюмин. корпус, светодиод 3W, на 3xAAA | 502,5 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T4 "Focus" алюмин. корпус, светодиод 3W, фокусировка луча, на 3xAAA | 514,8 |
ЯРКИЙ ЛУЧ профессиональные | 0,0 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ G1A "Gryphon" CREE XP-G R5 350 люмен, 3 режима, Li-ion аккум. 14500, ЗУ в компл. | 1737,6 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ G20 "Gryphon" CREE XM-L T6 600 люмен, 3 режима, Li-ion аккум. 18650, ЗУ в компл. | 2159,6 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LD-220 "Calypso" светодиодный д/подводного плавания, 220 люмен | 1167,4 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T10 Professional аккум. Li-ion, сверхяркий светодиод CREE Q5 220 люмен, 5 режимов | 1695,1 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T12 Professional аккум. Li-ion, сверхяркий светодиод CREE XM-L 600 люмен, 5 режимов | 2825,8 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ T6 "Hunter" подствольный, CREE XP-E Q5 200 люмен, выносная кнопка, 2xCR123 в компл. | 2242,7 |
Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ XL-900 "Баллиста" аккум. Li-ion, сверхяркий светодиод CREE XM-L 900 люмен, 2 режима | 3438,5 |
3. Лампы | 0,0 |
01. Лампы Накаливания | 0,0 |
01. Стандартные общего назначения | 0,0 |
ЛОН(100) 25W E27 гриб (Калашниково) | 10,4 |
ЛОН(100) 40W E27 гриб (Калашниково) | 10,4 |
ЛОН(100) 40W E27 груша (Калашниково) | 10,4 |
ЛОН(100) 60W E27 гриб (Калашниково) | 10,4 |
ЛОН(100) 60W E27 груша (Калашниково) | 10,4 |
ЛОН(100) 75W E27 гриб (Калашниково) | 10,4 |
ЛОН(100) 75W E27 груша (Калашниково) | 10,4 |
FAVOR (Калашниково) | 0,0 |
Лампа накал. FAVOR A55 40W E27 CL груша прозрачная | 13,1 |
Лампа накал. FAVOR A55 60W E27 CL груша прозрачная | 13,1 |
Лампа накал. FAVOR A55 75W E27 CL груша прозрачная | 10,5 |
Лампа накал. FAVOR A55 95W E27 CL груша прозрачная | 10,5 |
Лампа накал. FAVOR B36 40W E14 CL (миньон) свеча прозрачная | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR B36 40W E27 CL свеча прозрачная | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR B36 60W E14 CL (миньон) свеча прозрачная | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR B36 60W E27 CL свеча прозрачная | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR P45 40W E14 CL (миньон) шарик прозрачный | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR P45 40W E27 CL шарик прозрачный | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR P45 60W E14 CL (миньон) шарик прозрачный | 14,7 |
Лампа накал. FAVOR P45 60W E27 CL шарик прозрачный | 14,7 |
GENERAL ELECTRIC | 0,0 |
Лампа накал. GE A50 40W E27 CL (OT 40A1/CL/E27) груша прозрачная | 14,9 |
Лампа накал. GE A50 40W E27 FR (OT 40A1/F/E27) груша матовая | 14,9 |
Лампа накал. GE A50 60W E27 CL (OT 60A1/CL/E27) груша прозрачная | 14,9 |
Лампа накал. GE A50 60W E27 FR (OT 60A1/F/E27) груша матовая | 14,9 |
Лампа накал. GE A50 75W E27 CL (OT 75A1/CL/E27) груша прозрачная | 14,9 |
Лампа накал. GE A50 75W E27 FR (OT 75A1/F/E27) груша матовая | 14,9 |
Лампа накал. GE B35 40W E14 CL (OT 40C1/CL/E14) миньон, свеча прозрачная | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 40W E14 FR (OT 40C1/F/E14) миньон, свеча матовая | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 40W E27 CL (OT 40C1/CL/E27) свеча прозрачная | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 40W E27 FR (OT 40C1/F/E27) свеча матовая | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 60W E14 CL (OT 60C1/CL/E14) миньон, свеча прозрачная | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 60W E14 FR (OT 60C1/F/E14) миньон, свеча матовая | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 60W E27 CL (OT 60C1/CL/E27) свеча прозрачная | 19,1 |
Лампа накал. GE B35 60W E27 FR (OT 60C1/F/E27) свеча матовая | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 40W E14 CL (OT 40D1/CL/E14) миньон, шарик прозрачный | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 40W E14 FR (OT 40D1/F/E14) миньон, шарик матовый | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 40W E27 CL (OT 40D1/CL/E27) шарик прозрачный | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 40W E27 FR (OT 40D1/F/E27) шарик матовый | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 60W E14 CL (OT 60D1/CL/E14) миньон, шарик прозрачный | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 60W E14 FR (OT 60D1/F/E14) миньон, шарик матовый | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 60W E27 CL (OT 60D1/CL/E27) шарик прозрачный | 19,1 |
Лампа накал. GE P45 60W E27 FR (OT 60D1/F/E27) шарик матовый | 19,1 |
PHILIPS | 0,0 |
Лампа накал. PHILIPS A55 40W E27 CL груша прозрачная | 21,3 |
Лампа накал. PHILIPS A55 40W E27 FR груша матовая | 21,3 |
Лампа накал. PHILIPS A55 60W E27 CL груша прозрачная | 21,3 |
Лампа накал. PHILIPS A55 60W E27 FR груша матовая | 21,3 |
Лампа накал. PHILIPS A55 75W E27 CL груша прозрачная | 21,3 |
Лампа накал. PHILIPS A55 75W E27 FR груша матовая | 21,3 |
Лампа накал. PHILIPS B35 40W E14 CL (миньон) свеча прозрачная | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 40W E14 FR (миньон) свеча матовая | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 40W E27 CL свеча прозрачная | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 40W E27 FR свеча матовая | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 60W E14 CL (миньон) свеча прозрачная | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 60W E14 FR (миньон) свеча матовая | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 60W E27 CL свеча прозрачная | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS B35 60W E27 FR свеча матовая | 25,8 |
Лампа накал. PHILIPS P45 25W E14 CL (миньон) шарик прозрачный | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 25W E14 FR (миньон) шарик матовый | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 25W E27 CL шарик прозрачный | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 25W E27 FR шарик матовый | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 40W E14 CL (миньон) шарик прозрачный | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 40W E14 FR (миньон) шарик матовый | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 40W E27 CL шарик прозрачный | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 40W E27 FR шарик матовый | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 60W E14 CL (миньон) шарик прозрачный | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 60W E14 FR (миньон) шарик матовый | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 60W E27 CL шарик прозрачный | 30,3 |
Лампа накал. PHILIPS P45 60W E27 FR шарик матовый | 30,3 |
Калашниково в гофроманжете | 0,0 |
Электрообогреватель ИК 230-150 A65 | 20,0 |
02. Зеркальные (рефлекторные) | 0,0 |
FAVOR | 0,0 |
Лампа накал. FAVOR R50 40W E14 (миньон) зеркальная | 25,0 |
Лампа накал. FAVOR R50 60W E14 (миньон) зеркальная | 25,0 |
GENERAL ELECTRIC | 0,0 |
Лампа накал. GE R39 30W E14 (TU 30R39/E14) миньон зеркальная | 44,8 |
Лампа накал. GE R50 40W E14 (TU 40R50/E14) миньон, зеркальная | 30,9 |
Лампа накал. GE R50 60W E14 (TU 60R50/E14) миньон, зеркальная | 30,9 |
Лампа накал. GE R63 40W E27 (TU 40R63/E27) зеркальная | 37,9 |
Лампа накал. GE R63 60W E27 (TU 60R63/E27) зеркальная | 37,9 |
PHILIPS | 0,0 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR50 25W E14 30° (миньон) зеркальная | 43,8 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR50 40W E14 30° (миньон) зеркальная | 43,8 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR50 60W E14 30° (миньон) зеркальная | 43,8 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR63 40W E27 30° зеркальная | 50,9 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR63 60W E27 30° зеркальная | 50,9 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR80 40W E27 25° зеркальная | 78,0 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR80 60W E27 25° зеркальная | 78,0 |
Лампа накал. PHILIPS Spot NR80 75W E27 25° зеркальная | 78,0 |
Лампа накал. PHILIPS Spot R39 30W E14 45° (миньон) зеркальная | 107,6 |
03. Soft ("мягкий" свет) | 0,0 |
PHILIPS | 0,0 |
Лампа накал. PHILIPS Softone B35 40W E14 Soft White (миньон) свеча белая | 47,7 |
Лампа накал. PHILIPS Softone B35 60W E14 Soft White (миньон) свеча белая | 47,7 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T45 40W E14 Soft White (миньон) Т-образная мини, белая | 49,6 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T45 40W E27 Soft White Т-образная мини, белая | 49,6 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T45 60W E14 Soft White (миньон) Т-образная мини, белая | 49,6 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T45 60W E27 Soft White Т-образная мини, белая | 49,6 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T55 40W E27 Soft White Т-образная белая | 37,4 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T55 60W E27 Soft White Т-образная белая | 37,4 |
Лампа накал. PHILIPS Softone T55 75W E27 Soft White Т-образная белая | 37,4 |
04. Криптоновые | 0,0 |
GENERAL ELECTRIC | 0,0 |
Лампа накал. GE E50 40W E27 Krypton FR (TU 40MK1/F/E27) гриб криптоновый матовый | 26,9 |
Лампа накал. GE E50 60W E27 Krypton FR (TU 60MK1/F/E27) гриб криптоновый матовый | 26,9 |
Лампа накал. GE E55 75W E27 Krypton FR (TU 75MK1/F/E27) гриб криптоновый матовый | 26,9 |
PHILIPS | 0,0 |
Лампа накал. PHILIPS Krypton B35 40W E14 White (миньон) свеча криптоновая белая | 58,6 |
Лампа накал. PHILIPS Krypton B35 60W E14 White (миньон) свеча криптоновая белая | 58,6 |
Лампа накал. PHILIPS Krypton P45 40W E14 White (миньон) шарик криптоновый белый | 58,6 |
Лампа накал. PHILIPS Krypton P45 40W E27 White шарик криптоновый белый | 58,6 |
Лампа накал. PHILIPS Krypton P45 60W E14 White (миньон) шарик криптоновый белый | 58,6 |
Лампа накал. PHILIPS Krypton P45 60W E27 White шарик криптоновый белый | 58,6 |
05. Декоративные и специальные | 0,0 |
PHILIPS | 0,0 |
Лампа накал. PHILIPS Deco BW35 40W E14 CL (миньон) свеча витая прозрачная | 62,5 |
Лампа накал. PHILIPS Deco BW35 40W E14 FR (миньон) свеча витая матовая | 65,1 |
Лампа накал. PHILIPS Deco BW35 60W E14 CL (миньон) свеча витая прозрачная | 62,5 |
Лампа накал. PHILIPS Deco BW35 60W E14 FR (миньон) свеча витая матовая | 65,1 |
Лампа накал. PHILIPS Deco BXS35 40W E14 CL (миньон) "свеча на ветру" прозрачная | 79,2 |
Лампа накал. PHILIPS Deco BXS35 40W E14 FR (миньон) "свеча на ветру" матовая | 85,7 |
Лампа накал. PHILIPS Deco T25 25W E14 CL (миньон) трубчатая декоративная прозрачная | 72,2 |
Лампа накал. PHILIPS T22 15W E14 CL (миньон) трубчатая прозрачная д/духовок (300°С) | 112,7 |
Лампа накал. PHILIPS T25 15W E14 CL (миньон) трубчатая прозрачная д/холодильников | 68,9 |
Лампа накал. PHILIPS T25 25W E14 CL (миньон) трубчатая прозрачная д/духовок (300°С) | 113,4 |
Лампа накал. PHILIPS T25L 40W E14 CL (миньон) трубчатая прозрачная д/кухонных вытяжек | 79,9 |
Другие бренды | 0,0 |
Лампа накал. COMTECH T26 15W E14 CL трубчатая д/холодильков и декор. освещения, прозрачная | 16,8 |
Лампа накал. COMTECH T26 25W E14 CL трубчатая д/холодильков и декор. освещения, прозрачная | 17,2 |
Лампа накаливания 220V 10W E10 для ночника | 15,9 |
Калашниково | 0,0 |
Лампа накал. A55 60W E27 груша синяя д/физиотерапии | 47,7 |
Лампа Россия МО(100) 60W E27 CL 36V | 13,9 |
02. Лампы Галогенные | 0,0 |
АКЦЕНТ | 0,0 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ J78 230В 100W R7s линейная 78мм | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ J78 230В 150W R7s линейная 78мм | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ J117 230В 150W R7s линейная 117мм | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ J117 230В 300W R7s линейная 117мм | 25,8 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ J117 230В 500W R7s линейная 117мм | 25,8 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ J189 230В 1000W R7s линейная 189мм | 45,7 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JC 12В 10W G4 капсульная прозрачная | 14,2 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JC 12В 20W G4 (бл/3) капсульная прозрачная | 18,0 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JC 12В 20W G4 капсульная прозрачная | 14,2 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JC 12В 35W G4 капсульная прозрачная | 15,5 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCD 230В 40W G9 CL капсульная прозрачная | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCD 230В 40W G9 FR капсульная матовая | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCD 230В 60W G9 CL капсульная прозрачная | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCD 230В 60W G9 FR капсульная матовая | 25,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCDR 230В 35W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 32,9 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCDR 230В 50W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 32,9 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCDR 230В 75W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 33,5 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCDRC 230В 35W GU10 с алюмин. отраж. и защит. стеклом | 38,7 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ JCDRC 230В 50W GU10 с алюмин. отраж. и защит. стеклом | 38,7 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ MR16 12В 20W 36° GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 22,5 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ MR16 12В 35W 36° GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 22,5 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ MR16 12В 50W 36° GU5.3 (бл/2) с отраж. и защит. стеклом | 34,1 |
Лампа галоген. АКЦЕНТ MR16 12В 50W 36° GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 22,5 |
Космос | 0,0 |
Лампа галоген. КОСМОС J78 230В 100W R7s линейная 78мм | 30,9 |
Лампа галоген. КОСМОС J78 230В 150W R7s линейная 78мм | 30,9 |
Лампа галоген. КОСМОС J117 230В 150W R7s линейная 117мм | 30,9 |
Лампа галоген. КОСМОС J117 230В 300W R7s линейная 117мм | 30,9 |
Лампа галоген. КОСМОС J117 230В 500W R7s линейная 117мм | 34,8 |
Лампа галоген. КОСМОС JC 12В 10W G4 капсульная прозрачная | 21,3 |
Лампа галоген. КОСМОС JC 12В 20W G4 капсульная прозрачная | 21,3 |
Лампа галоген. КОСМОС JC 12В 35W G6.35 капсульная прозрачная | 21,3 |
Лампа галоген. КОСМОС JC 12В 50W G6.35 капсульная прозрачная | 21,3 |
Лампа галоген. КОСМОС JCDR 230В 35W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 35,4 |
Лампа галоген. КОСМОС JCDR 230В 50W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 35,4 |
Лампа галоген. КОСМОС JCDR 230В 75W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 35,4 |
Лампа галоген. КОСМОС JCDR 230В 100W GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 35,4 |
Лампа галоген. КОСМОС JCDRC 230В 50W GU10 с отраж. и защит. стеклом | 52,2 |
Лампа галоген. КОСМОС JD 230В 50W G6.35 капсульная прозрачная | 27,7 |
Лампа галоген. КОСМОС JDC 230В 40W G9 CL капсульная прозрачная | 39,9 |
Лампа галоген. КОСМОС JDC 230В 40W G9 FR капсульная матовая | 39,9 |
Лампа галоген. КОСМОС JDC 230В 60W G9 CL капсульная прозрачная | 43,2 |
Лампа галоген. КОСМОС MR16 12В 35W 38° GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 30,9 |
Лампа галоген. КОСМОС MR16 12В 50W 38° GU5.3 с отраж. и защит. стеклом | 30,9 |
03. Лампы Интегрированные компактные люмин. | 0,0 |
ECOWATT | 0,0 |
Лампа энергосб. ECOWATT 4U 20W 827 E27 тёплый белый свет, 4-х дуговая компакт. люм. 48*136мм | 158,5 |
Лампа энергосб. ECOWATT A50 9W 827 E27 тёплый белый свет, груша компакт. люм. | 182,3 |
Лампа энергосб. ECOWATT B35 9W 827 E14 тёплый белый свет, свеча мини, компакт. люм. 35*101мм | 179,1 |
Лампа энергосб. ECOWATT B35 9W 827 E27 тёплый белый свет, свеча мини, компакт. люм. 35*101мм | 179,1 |
Лампа энергосб. ECOWATT BXS35 9W 827 E14 тёплый белый свет, свеча "лебединая шея", компакт. люм. | 141,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT FSP 40W 840 E27 холодный белый свет, витая компакт. люм. | 356,3 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 11W 827 E14 тёплый белый свет, витая компакт. люм. 39*103мм | 123,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 11W 827 E27 тёплый белый свет, витая компакт. люм. 39*103мм | 123,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 11W 840 E14 холодный белый свет, витая компакт. люм. 39*103мм | 123,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 11W 840 E27 холодный белый свет, витая компакт. люм. 39*103мм | 123,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 15W 827 E14 тёплый белый свет, витая компакт. люм. 39*108мм | 126,9 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 15W 827 E27 тёплый белый свет, витая компакт. люм. 39*108мм | 126,9 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 15W 840 E14 холодный белый свет, витая компакт. люм. 39*108мм | 126,9 |
Лампа энергосб. ECOWATT M-FSP 15W 840 E27 холодный белый свет, витая компакт. люм. 39*108мм | 126,9 |
Лампа энергосб. ECOWATT Mini 3U 11W 827 E14 тёплый белый свет, 3-х дуговая компакт. люм. 35*112мм | 122,4 |
Лампа энергосб. ECOWATT Mini 3U 11W 827 E27 тёплый белый свет, 3-х дуговая компакт. люм. 35*112мм | 103,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT Mini 3U 11W 840 E27 холодный белый свет, 3-х дуговая компакт. люм. 35*112мм | 103,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT Mini FSP 11W 827 E14 тёплый белый свет, витая мини, компакт.люм. 30*105мм | 134,7 |
Лампа энергосб. ECOWATT Mini FSP 20W 827 E27 тёплый белый свет, витая мини, компакт.люм. | 137,9 |
