Накопительная
дисконтная система
зарегистрированным
пользователям
Контакты: +7(846) 310-87-51 +7(906) 340-67-51 |
|
Email: support@bossd.ru |
Компания ООО "БОСС".
Заказы с прайс листа принимаются на почту bossd.ru@yandex.ru
Уважаемые покупатели незабывайте указывать номер телефона и кол-во.
Все интересующие вопросы можете указать при составлении заказа.
После того как менеджер ознакомится с заказом и уточнит наличие, незамедлительно свяжется с вами
Цены установлены 12.09.2012
Прайс-лист
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | ||
Ед. | ||
01. Кабельно-проводниковая продукция | ||
01. Кабель провод категории F | ||
01. Кабель силовой медный | ||
*ВВГ 4* 4 (100)(Бр) | ||
----//---- | м | 69,251 |
*ВВГ 4*1,5 (100м)(Бр) черн | м | 24,271 |
*ВВГ 4*10 (Разномеры 100,220) | м | 153,53 |
*ВВГ 4*6 (бар)(120) | м | 88,829 |
*ВВГ-П 2*2,5 (200)(С) | м | 22,854 |
*ВВГ-П 2*2,5 (ож)-0,66 (разномеры)(С) | м | 19,149 |
*ВВГ-П 2*4 (100м)(Бр) | м | 31,174 |
*ВВГ-П 2*4 (Разномеры) | м | 31,174 |
*ВВГ-П 2*6 (150) | м | 40,924 |
*ВВГ-П 3* 1,5 (200м)(С)гост | м | 20,917 |
*ВВГ-П 3* 4 (150м)(Бр) | м | 56,459 |
*ВВГ-П 3* 4 ГОСТ(разном.)(Бр) | м | 55,744 |
*ВВГ-П 4*2,5 (200) | м | 36,374 |
ВВГ 4* 1,5 (200) (СКЗ) | м | 27,144 |
ВВГ 4* 1,5 (200м) (Бр) | м | 27,144 |
ВВГ 4* 1,5 (разном)(СКЗ) | м | 27,144 |
ВВГ 4* 2,5 (200м)(Бр) | м | 43,134 |
ВВГ 4* 2,5 (200м)(СКЗ) | м | 43,134 |
ВВГ 4* 2,5 (разном.)(Бр) | м | 43,134 |
ВВГ 4* 4 (200) (СКЗ) | м | 69,251 |
ВВГ 4* 4 (200м)(Бр) | м | 69,251 |
ВВГ 4* 4 (разном. )(СКЗ) | м | 69,251 |
ВВГ 4* 4 (разном.)(Бр) | м | 69,251 |
ВВГ 4* 4 (разном.180)(Бр) | м | 69,251 |
ВВГ 4* 6 (200м)(Бр) | м | 99,281 |
ВВГ 4* 6 (бар) (СКЗ) | м | 99,281 |
ВВГ 4* 6 (разном.)(Бр) | 0 | |
----//---- | м | 99,281 |
ВВГ 5* 4 (200м)(Бр) | м | 84,604 |
ВВГ-П 2* 1,5 (200м)(СКЗ) | м | 13,585 |
ВВГ-П 2* 1,5 (200м)(Бр) | м | 13,585 |
ВВГ-П 2* 1,5 (разном. )(Бр) | м | 13,585 |
ВВГ-П 2* 1,5 (разном.135)(СКЗ) | м | 13,585 |
ВВГ-П 2* 2,5 (200) (СКЗ) | м | 21,515 |
ВВГ-П 2* 2,5 (200м)(Бр) | м | 21,515 |
ВВГ-П 2* 2,5 (разном.190,55,180,55,60,85,180,30)(СКЗ) | м | 21,515 |
ВВГ-П 2* 4 (100м)(Бр) | м | 33,904 |
ВВГ-П 2* 4 (200)(разном.250) (СКЗ) | м | 33,904 |
ВВГ-П 2* 6 (100) (Бр) | м | 40,924 |
ВВГ-П 2*10 (200)(СКЗ) | м | 78,364 |
ВВГ-П 2*10 (разном. )(СКЗ) | м | 78,364 |
ВВГ-П 3* 1,5 (200) (СКЗ) | м | 19,565 |
ВВГ-П 3* 1,5 (200м)(Бр) | м | 19,565 |
ВВГ-П 3* 1,5 (разном 35,45,225,35,65,170,160,180,235)(СКЗ) | м | 19,565 |
ВВГ-П 3* 1,5 (разном.)(Бр) | м | 19,565 |
ВВГ-П 3* 2,5 (100м)(Бр) | м | 31,538 |
ВВГ-П 3* 2,5 (150м)(Бр) | м | 31,538 |
ВВГ-П 3* 2,5 (200) (СКЗ) | м | 31,538 |
ВВГ-П 3* 2,5 (разном.)(Бр) | м | 31,538 |
ВВГ-П 3* 2,5 (разном.100,75,175,170,95,55,55,55)(СКЗ) | м | 31,538 |
ВВГ-П 3* 4 (100м)(Бр) | м | 51,441 |
ВВГ-П 3* 4 (200)(СКЗ) | м | 51,441 |
ВВГ-П 3* 4 (разном.)(Бр) | м | 51,441 |
ВВГ-П 3* 4 (разном.)(СКЗ) | м | 51,441 |
ВВГ-П 3* 6 (100м)(Бр) | м | 74,347 |
ВВГ-П 3* 6 (200)(СКЗ) | м | 74,347 |
ВВГ-П 3* 6 (разном.) (Бр) | м | 74,347 |
ВВГ-П 3*10 (100)(Бр) | м | 115,674 |
02. Кабель силовой медный негорючий | 0 | |
*ВВГнг-П 2*1,5 (300м)(Бр) | м | 13,767 |
ВВГнг 4* 1,5 (200)(СКЗ) | м | 28,184 |
ВВГнг 4* 2,5 (200)(СКЗ) | м | 45,305 |
ВВГнг 4* 2,5 (250) (Бр) | м | 45,305 |
ВВГнг 4* 4 (200)(СКЗ) | м | 69,992 |
ВВГнг 4* 4 (250)(Бр) | м | 69,992 |
ВВГнг 4* 4 (разном. )(СКЗ) | м | 69,992 |
ВВГнг 4* 6 (200)(Бр) | м | 100,425 |
ВВГнг 4* 6 (разном.)(Бр) | м | 100,425 |
ВВГнг 5* 2,5 (250)(Бр) | м | 56,641 |
ВВГнг 5* 2,5 (250)(СКЗ) | м | 56,641 |
ВВГнг 5* 4 (250)(Бр) | м | 86,801 |
ВВГнг 5* 4 (разном. )(Бр) | м | 86,801 |
ВВГнг 5* 6 (100)(Бр) | м | 124,722 |
ВВГнг 5* 6 (200)(Бр) | м | 124,722 |
ВВГнг 5* 6 (разном.)(СКЗ) | м | 124,722 |
ВВГнг-П 2*1,5 (200)(СКЗ) | м | 13,767 |
ВВГнг-П 2*1,5 (300 м)(Бр) | м | 13,767 |
ВВГнг-П 2*1,5 (разном.) (Бр) | м | 13,767 |
ВВГнг-П 2*1,5 (разном.) (СКЗ) | м | 13,767 |
ВВГнг-П 2*2,5 (200) (СКЗ) | м | 21,957 |
ВВГнг-П 2*2,5 (200м)(Бр) | м | 21,957 |
ВВГнг-П 2*2,5 (разном.80,70,65,50,150)(СКЗ) | м | 21,957 |
ВВГнг-П 2*4 (разном.)(Бр) | м | 33,774 |
ВВГнг-П 2*4 (150)(Бр) | м | 33,774 |
ВВГнг-П 2*4 (200)(Бр) | м | 33,774 |
ВВГнг-П 2*4 (200)(СКЗ) | м | 33,774 |
ВВГнг-П 3*1,5 (100м)(Бр) | м | 20,644 |
ВВГнг-П 3*1,5 (200) (СКЗ) | м | 20,124 |
ВВГнг-П 3*1,5 (300м)(Бр) | м | 20,124 |
ВВГнг-П 3*1,5 (разном.80,110,220,140,130,180,40) (СКЗ) | м | 20,124 |
ВВГнг-П 3*2,5 (200м) (Бр) | м | 32,474 |
ВВГнг-П 3*2,5 (разномеры 20,33) (Бр) | м | 32,474 |
ВВГнг-П 3*2,5 (200м)(СКЗ) | м | 32,474 |
ВВГнг-П 3*2,5 (разном.170,,50*2,60*2,45,90,85*2,75,80*2,70,40*3)(СКЗ) | м | 32,474 |
ВВГнг-П 3*4 (150м)(Бр) | м | 51,337 |
ВВГнг-П 3*4 (200) (СКЗ) | м | 51,337 |
ВВГнг-П 3*6 (100)(Бр) | м | 74,061 |
ВВГнг-П 3*6 (200)(СКЗ) | м | 74,061 |
03. Кабель силовой алюминиевый | 0 | |
*АВВГ-П 2*2,5 (разном.)(СКЗ) | м | 5,954 |
*АВВГ-П 2*4 черн. (Разномеры) | м | 7,644 |
*АВВГ-П 2*6 (Куски )(Бр) | м | 10,348 |
АВВГ 4* 2,5 (200) (СКЗ) | м | 12,025 |
АВВГ 4* 2,5 (200)(Бр) | м | 12,025 |
АВВГ 4* 4 (200) (СКЗ) | м | 17,654 |
АВВГ 4* 4 (200)(Бр) | м | 17,654 |
АВВГ 4* 4 (разном.17)(СКЗ) | м | 17,654 |
АВВГ 4* 6 (200)(Бр) | м | 23,114 |
АВВГ 4* 6 (300)(Бр) | м | 23,114 |
АВВГ 4* 6 (разном. )(СКЗ) | м | 23,114 |
АВВГ 4* 6 (разном.25,85 )(Бр) | м | 23,114 |
АВВГ 4* 6 (СКЗ) | м | 23,114 |
АВВГ 4*10 (200м) (Бр) | м | 34,398 |
АВВГ 4*10 (800) (Бр) | м | 34,398 |
АВВГ 4*10 (бар 1000)(СКЗ) | м | 34,398 |
АВВГ 4*10 (разном. 75) (Бр) | м | 34,398 |
АВВГ 4*10 (разном.)(СКЗ) | м | 34,398 |
АВВГ-П 2* 2,5 (200м)(Бр) | м | 6,214 |
АВВГ-П 2* 2,5 (200м)(СКЗ) | м | 6,214 |
АВВГ-П 2* 2,5 (разном )(СКЗ) | м | 6,214 |
АВВГ-П 2* 2,5 (разном.60,65,92,86,80,147,230,95,85,110,164,67,90,72,310,114,128,275,183)(Бр) | м | 6,214 |
АВВГ-П 2* 4 (100м)(Бр) | м | 8,528 |
АВВГ-П 2* 4 (200)(СКЗ) | м | 8,528 |
АВВГ-П 2* 4 (200м)(Бр) | м | 8,528 |
АВВГ-П 2* 4 (разном.30,35,100 )(СКЗ) | м | 8,528 |
АВВГ-П 2* 4 (разном.57,75,110,70,87,133,100,117,146,174,87 )(Бр) | м | 8,528 |
АВВГ-П 2* 6 (150м) (Бр) | м | 11,505 |
АВВГ-П 2* 6 (200м)(СКЗ) | м | 11,505 |
АВВГ-П 2* 6 (разном.118,95,155,152,117) (Бр) | м | 11,505 |
АВВГ-П 2* 6 (разном.220,75,140)(СКЗ) | м | 11,505 |
АВВГ-П 2*10 (150м) (Бр) | м | 16,367 |
АВВГ-П 2*10 (200м)(СКЗ) | м | 16,367 |
АВВГ-П 2*10 (разном. 183,145,162,185) (Бр) | м | 16,367 |
АВВГ-П 2*10 (разном.) (СКЗ) | м | 16,367 |
АВВГ-П 2*16 (150м) (Бр) | м | 26,052 |
АВВГ-П 2*16 (200)(СКЗ) | м | 26,052 |
АВВГ-П 2*16 (разном.95,97,95,75,73,67,55,50,60,50,65,55) (Бр) | м | 26,052 |
АВВГ-П 3*2,5 (200)(СКЗ) | м | 8,957 |
АВВГ-П 3*2,5 (200м)(Бр) | м | 8,957 |
АВВГ-П 3*2,5 (разном.)(Бр) | м | 8,957 |
АВВГ-П 3*2,5 (разном.)(СКЗ) | м | 8,957 |
АВВГ-П 3*4 (150) (Бр) | м | 11,934 |
АВВГ-П 3*4 (200) (СКЗ) | м | 11,934 |
АВВГ-П 3*4 (разном.) (Бр) | м | 11,934 |
АВВГ-П 3*6 (100)(СКЗ) | м | 16,224 |
АВВГ-П 3*6 (150м) (Бр) | м | 16,224 |
04. Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией | 0 | |
*КГ 2*1,5 (бар.2580)(Цветлит) | м | 25,974 |
*КГ 2*4 (куски)(8) | м | 39,91 |
*КГ 2*4+1*2,5 | м | 47,125 |
КГ 1*10 0,66 кВ (бар.3520)(Рыб) | м | 52,741 |
КГ 1*10 0,66 кВ (разном.)(Рыб) | м | 52,741 |
КГ 1*16 0,66 кВ (100) (Рыб) | м | 77,194 |
КГ 1*16 0,66 кВ (бар.2500)(Рыб) | м | 77,194 |
КГ 1*16 0,66 кВ (разном. ) (Рыб) | м | 77,194 |
КГ 1*25 0,66 кВ (бар.1715)(Рыб) | м | 116,571 |
КГ 1*25 0,66 кВ (разном.38)(Рыб) | м | 116,571 |
КГ 1*35 0,66 кВ(разном.31,20,72 )(Рыб) | м | 161,564 |
КГ 1*35 0,66 кВ (бар 1720)(Рыб) | м | 161,564 |
КГ 2*1 0,66 кВ (бар.1109)(Рыб) | м | 23,725 |
КГ 2*1 0,66 кВ (разном.870,1210,510,380),(Рыб) | м | 23,725 |
КГ 2*1,5 0,66 кВ (бар.4425)(Рыб) | м | 24,947 |
КГ 2*1,5 0,66 кВ (разном.)(Рыб) | м | 24,947 |
КГ 2*1,5 0,66 кВ (разномер) (Рыб) | м | 24,947 |
КГ 2*2,5 0,66 кВ (бар.3882,4000) ( Рыб) | м | 35,737 |
КГ 2*2,5 0,66 кВ (разном. )(Рыб) | м | 35,737 |
КГ 2*4 0,66 кВ (бар.1050,490)(Рыб) | м | 51,818 |
КГ 2*4 0,66 кВ (разном.)(Рыб) | м | 51,818 |
КГ 3* 1,5 0,66 кВ (разном.123) (Рыб) | м | 32,292 |
КГ 3* 1,5 0,66 кВ (Рыб) | м | 32,292 |
КГ 3* 1,5+1*1,5 0,66 кВ (бар.1120,1500)(Рыб) | м | 40,677 |
КГ 3* 1,5+1*1,5 0,66 кВ (разном.8)(Рыб) | м | 40,677 |
КГ 3* 2,5 0,66 кВ (бар.1230,1520)(Рыб) | м | 49,127 |
КГ 3* 2,5 0,66 кВ (разном.)(Рыб) | м | 49,127 |
КГ 3* 2,5+1*1,5 0,66 кВ (бар.3000,2949)(Рыб) | м | 61,347 |
КГ 3* 2,5+1*1,5 0,66 кВ (разном.21)(Рыб) | м | 61,347 |
КГ 3* 4+1*1,5 0,66 кВ (бар.1300) (Рыб) | м | 73,944 |
КГ 3* 4+1*2,5 0,66 кВ (бар.2000,1015,1100)(Рыб) | м | 88,244 |
КГ 3* 4+1*2,5 0,66 кВ (разном.)(Рыб) | м | 88,244 |
КГ 3* 6 +1*4 0,66 кВ (бар 2500,2400)(Рыб) | м | 126,178 |
КГ 3* 6+1*4 0,66 кВ (бар.1500) (Рыб) | м | 126,191 |
05. Провод осветительный медный | 0 | |
*ПБГНП 2*1 (200) (С) | м | 9,295 |
*ПБГНП 2*1 (400) (С) | м | 9,347 |
*ПУГНП 2*1 (ПБГНП) (разном. ) (СКК) | м | 9,919 |
*ПУГНП 2*1,5 ()(Коаксиал) | м | 13,481 |
*ПУГНП 2*1,5 (100м)(Камит) | м | 13,702 |
*ПУГНП 2*1,5 (ПБ ВВГ) (200м ) (НКЗ) | м | 12,597 |
*ПУГНП 2*1,5 (ШВВП-Т)(200м) (Бр) | м | 12,597 |
*ПУГНП 2*2,5 (100м ) (К) | м | 20,228 |
*ПУГНП 2*2,5 (ПБ ВВГ)(200)(НКЗ) | м | 20,462 |
*ПУГНП 2*2,5 (ПБ ВВГ)(разном.)(НКЗ) | м | 20,462 |
*ПУГНП 2*2,5 (разном. )(Коаксиал) | м | 22,347 |
*ПУГНП 2*2,5 (разном.)( РЭК) | м | 20,228 |
*ПУГНП 2*4 (100) (Коаксиал) | м | 35,321 |
*ПУГНП 2*4 (Куски )(Бр) | м | 32,331 |
*ПУГНП 3*1,5 (100)(Коаксиал) | м | 20,397 |
*ПУГНП 3*1,5 (ПБ ВВГ) (200м ) (НКЗ) | м | 18,642 |
*ПУГНП 3*1,5 (ПБОВ3 3*1,5) | м | 18,642 |
*ПУГНП 3*1,5 (разном.) (Коаксиал) | м | 20,397 |
*ПУГНП 3*2,5 (100)(Коаксиал) | м | 33,137 |
*ПУГНП 3*2,5 (100)(разномеры)(РЭК) | м | 29,835 |
*ПУГНП 3*2,5 (ПБ ВВГ)(200м )(НКЗ) | м | 30,277 |
*ПУГНП 3*2,5 (ПБГНП) (200м)(А) | м | 25,831 |
*ПУГНП 3*2,5 (разном.45,65,84,64,40,51)(РЭК) | м | 29,835 |
*ПУГНП 3*4 (ПБОВ3 3*4) (250)(С) | м | 48,425 |
*ПУНП 2*1 (ПБОВ1 2*1) (600) (С) | м | 10,452 |
*ПУНП 2*1,5 (Разном. 76)(РЭК) | м | 14,001 |
*ПУНП 2*1,5 (100)(Коаксиал) | м | 13,871 |
*ПУНП 2*1,5 (ВВГ-Тбел)(100м)(Бр) | м | 12,935 |
*ПУНП 2*1,5 (Разном. )(СКК) | м | 14,001 |
*ПУНП 2*2,5 (100) (РЭК) | м | 21,892 |
*ПУНП 2*2,5 (Коаксиал)(100м) | м | 23,231 |
*ПУНП 2*2,5 (100м ) (Камит) | м | 23,387 |
*ПУНП 2*2,5 (разном. )(ПБНП 2*2,5)(СКК) | м | 21,892 |
*ПУНП 2*4 (ПБНП 2*4)(200)(СКК) | м | 35,737 |
*ПУНП 3*1,5 (разном) (РЭК,коакс) | м | 20,267 |
*ПУНП 3*1,5 (100)(Коаксиал) | м | 20,644 |
*ПУНП 3*1,5 (200)(ПБНП3*1,5)(СКК) | м | 21,047 |
*ПУНП 3*1,5 (разном.)(Коаксиал) | м | 20,267 |
*ПУНП 3*2,5 (100)(РЭК) | м | 33,449 |
*ПУНП 3*2,5 (100м ) (Камит) | м | 34,931 |
*ПУНП 3*2,5 (ВВГ-Пз 3*2,5)(разном)(Коаксиал) | м | 33,917 |
*ПУНП 3*4 (100)(ПБНП 3*4)(СКК) | м | 55,614 |
*ПУНП 3*4 (ПБНП) (100м) (С) | м | 36,738 |
ПУГНП 2*1,5 (ШВВП-Т)(100м) (Бр) | м | 12,779 |
ПУГНП 2*1,5 (ШВВП-Т)(200м) (Бр) | м | 12,779 |
ПУГНП 2*1,5 (ШВВП-Т)(разном.193,143,140,103) (Бр) | м | 12,779 |
ПУГНП 2*2,5 (ШВВП-Т)(100м)(Бр) | м | 20,722 |
ПУГНП 2*2,5 (ШВВП-Т)(200)( Бр) | м | 20,722 |
ПУГНП 2*2,5 (ШВВП-Т)(разном170,120,198,62,44,65,225,148,146,175,160,144,161,155,174,222,162)(Бр) | м | 20,722 |
ПУГНП 2*4 (ШВВП-Т)(100)(Бр) | м | 32,331 |
ПУГНП 2*4 (ШВВП-Т)(150) (Бр) | м | 32,331 |
ПУГНП 2*4 (ШВВП-Т)(разном.91,109,80,85,139,120,89,105,69)(Бр) | м | 32,331 |
ПУГНП 3*1,5 (ШВВП-Т)(100м )(Бр) | м | 18,928 |
ПУГНП 3*1,5 (ШВВП-Т)(200м) (Бр) | м | 18,928 |
ПУГНП 3*1,5 (ШВВП-Т)(разном.123,,215,123,170,207,214,120,55,50)(Бр) | м | 18,928 |
ПУГНП 3*2,5 (ШВВП-Т)(100) (Бр) | м | 30,667 |
ПУГНП 3*2,5 (ШВВП-Т)(150) (Бр) | м | 30,667 |
ПУГНП 3*2,5 (ШВВП-Т)(разном.198,145,160,90,170,65,70,80,39)(Бр) | м | 30,667 |
ПУГНП 3*4 (ШВВП-Т)(100) (Бр) | м | 48,685 |
ПУГНП 3*4 (ШВВП-Т)(150) (Бр) | м | 48,685 |
ПУГНП 3*4 (ШВВП-Т)(разном.122,82,64,69,123,74,63)(Бр) | м | 48,685 |
ПУНП 2*1,5 (ВВГ-Тбел.)(200)(Бр) | м | 12,935 |
ПУНП 2*1,5 (ВВГ-Тбел) (100) (Бр) | м | 12,935 |
ПУНП 2*1,5 (ВВГ-Тбел)(разном.120,67,100,92,230,92,96,237) (Бр) | м | 12,935 |
ПУНП 2*2,5 (ВВГ-Тбел)(100) (Бр) | м | 22,191 |
ПУНП 2*2,5 (ВВГ-Тбел)(200м) (Бр) | м | 22,191 |
ПУНП 2*2,5 (ВВГ-Тбел)(разном.240,150,247,126,80)(Бр) | м | 22,191 |
ПУНП 2*4 (ВВГ-Тбел)(100)(Бр) | м | 33,644 |
ПУНП 2*4 (разном.)(Бр) | м | 33,644 |
ПУНП 3*1,5 (ВВГ-Тбел) (разном.157) (Бр) | м | 19,422 |
ПУНП 3*1,5 (ВВГ-Тбел)(100м) (Бр) | м | 19,422 |
ПУНП 3*1,5 (ВВГ-Тбел)(200м) (Бр) | м | 19,422 |
ПУНП 3*2,5 (ВВГ-Тбел) (150м)(Бр) | м | 32,864 |
ПУНП 3*2,5 (ВВГ-Тбел)(100м) (Бр) | м | 32,864 |
ПУНП 3*2,5 (ВВГ-Тбел)(разном.)(Бр) | м | 32,864 |
ПУНП 3*4 (ВВГ-Тбел)(100м) (Бр) | м | 50,284 |
06. Провод осветительный алюминиевый | 0 | |
*АППВ 2*2,5 (200)(РЭК) | м | 4,524 |
*АППВ 2*4 (200) (РЭК) | м | 6,344 |
*АППВ 3*2,5 (150м) | м | 5,85 |
*АППВ 3*2,5 (300м)(Сар) | м | 5,551 |
*АППВ 3*4 (250м)(Севкаб) | м | 9,334 |
*АППВ 3*4 (куски)(50) | м | 7,709 |
*АПУНП 2*2,5 (200) (Новкаб) | м | 5,447 |
*АПУНП 2*2,5 (АВВГ-П белый (ож))(200)(Сар) | м | 4,355 |
*АПУНП 2*2,5 (АВВГ-Тбел)(разном. ) | м | 5,447 |
*АПУНП 2*4 (200, 50) | м | 5,707 |
*АПУНП 2*4 (АВВГ-Тбел)(разном.)(Бр) | м | 7,007 |
*АПУНП 3*2,5 (250м)(Сар) | м | 6,552 |
АППВ 2*2,5 (250м)(Бр) | м | 4,524 |
АППВ 2*2,5 (разном. 215,150,277)(Бр) | м | 4,524 |
АППВ 2*4 (200м)(Бр) | м | 6,344 |
АППВ 2*4 (разном.195 )(Бр) | м | 6,344 |
АППВ 3*2,5 (200)(Бр) | м | 6,63 |
АППВ 3*2,5 (Разном. )(Бр) | м | 6,63 |
АППВ 3*4 (200)(Бр) | м | 9,048 |
АПУНП 2*2,5 (АВВГ-Тбел)(100)(Бр) | м | 5,447 |
АПУНП 2*2,5 (АВВГ-Тбел)(200)(Бр) | м | 5,447 |
АПУНП 2*2,5 (АВВГ-Тбел)(разном.78,71,77,125,118,95)(Бр) | м | 5,447 |
АПУНП 2*4 (АВВГ-Тбел)(100м) (Бр) | м | 7,007 |
АПУНП 2*4 (АВВГ-Тбел)(200м) (Бр) | м | 7,007 |
АПУНП 2*4 (АВВГ-Тбел)(разном.70,112,68,215,69,62,91,119,80,74,73,55,83,120,58,245)(Бр) | м | 7,007 |
АПУНП 3*2,5 (АВВГ-Тбел)(200м) (Бр) | м | 7,436 |
АПУНП 3*2,5 (АВВГ-Тбел)(разном.) (Бр) | м | 7,436 |
АПУНП 3*4 (АВВГ-Тбел) (100м) (Бр) | м | 9,061 |
АПУНП 3*4 (АВВГ-Тбел) (200м) (Бр) | м | 9,061 |
07. Провод соединительный медный | 0 | |
*ПВС 2*0,75 (200)(Коаксиал) | м | 11,518 |
*ПВС 2*0,75 б (100) (Камит) | м | 11,518 |
*ПВС 2*0,75 Б (376) (Севкаб) | м | 11,297 |
*ПВС 2*1 б (100м) (Камит) | м | 14,677 |
*ПВС 2*1 Б (250м) (Сар) | м | 11,089 |
*ПВС 2*1,5 А (100м) (Бр) | м | 19,864 |
*ПВС 2*1,5 Б (200м) (Сар) | м | 15,717 |
*ПВС 2*2,5 (200)(С) | м | 25,168 |
*ПВС 2*2,5 Б (150м) (Сар) | м | 25,168 |
*ПВС 2*2,5 Б (200м) (Сар) | м | 21,905 |
*ПВС 2*2,5 оранж(120,140,60,170)(СКК) | м | 28,067 |
*ПВС 2*4 (100м) (Ц) | м | 35,737 |
*ПВС 3*0,75 (100) (Камит) | м | 16,627 |
*ПВС 3*0,75 Ч (250) (К) | м | 16,38 |
*ПВС 3*1 (200м)(С) | м | 20,592 |
*ПВС 3*1 (ПВС 2*1+1*1) (350м) (С) | м | 20,592 |
*ПВС 3*1 (ПВС 2*1+1*1) (разномеры) (400,310)(С) | м | 20,592 |
*ПВС 3*1,5 (150м)(С) | м | 22,581 |
*ПВС 3*1,5 (200м)(С) | м | 24,102 |
*ПВС 3*1,5 (250м) Ор(С) | м | 24,102 |
*ПВС 3*1,5 б (200м) (Сар) | м | 20,319 |
*ПВС 3*2,5 (130)(ПВС 2*2,5+1*2,5)(СКК) | м | 42,237 |
*ПВС 3*2,5 б (200м) (Сар) | м | 32,409 |
*ПВС 3*2,5 Ч (С) | м | 34,775 |
*ПВС 3*4 (100м)(50)(Р-кабель) | м | 68,835 |
*ПВС 3*4 (100м)(Коаксиал) | м | 60,346 |
*ПВС 4*0,75 (100)(Камит) | м | 21,125 |
*ПВС 4*0,75 (100м)(К) | м | 21,684 |
*ПВС 4*0,75 (200м) (Сар) | м | 17,446 |
*ПВС 4*0,75 (250м.)(С) | м | 16,965 |
*ПВС 4*0,75 (350)(ПВС 3*0,75+1*0,75)(СКК) | м | 21,125 |
*ПВС 4*0,75 (400)(ПВС 3*0,75+1*0,75)(СКК) | м | 21,125 |
*ПВС 4*0,75 б (А) | м | 17,381 |
*ПВС 4*1 (200м.) (С) | м | 24,947 |
*ПВС 4*1 (ПВС 3*1+1*1) (300м.) (С) | м | 24,947 |
*ПВС 4*1,5 (100) (Коаксиал) | м | 34,372 |
*ПВС 4*1,5 (150м) (Сар) | м | 26,741 |
*ПВС 4*1,5 (200)(ПВС 3*1,5+1*1,5)(СКК) | м | 35,412 |
*ПВС 4*1,5 (200м) (Сар) | м | 27,274 |
*ПВС 4*1,5 (ПВС 3*1,5+1*1,5)(разном.150)(СКК) | м | 35,412 |
*ПВС 4*1,5 б (100м) (А) | м | 32,032 |
*ПВС 4*2,5 (100) (Коаксиал) | м | 51,844 |
*ПВС 4*2,5 (100)(СКК) | м | 56,225 |
*ПВС 4*2,5 (100м) (Сар) черн | м | 45,136 |
*ПВС 4*2,5 (100м)(Сар) | м | 45,136 |
*ПВС 4*2,5 (разном.)(СКК) | м | 56,225 |
*ШВВП 2*0,5 (100) (Камит) | м | 7,215 |
*ШВВП 2*0,5 (100м)(К) | м | 7,774 |
*ШВВП 2*0,5 (500)(СКК) | м | 6,591 |
*ШВВП 2*0,75 (500) (СКК) | м | 9,204 |
*ШВВП 2*0,75 (разном.) (Бр) | м | 9,191 |
*ШВВП 2*0,75 б (500м) (Севкаб) | м | 7,774 |
*ШВВП 3*0,75 (200) (СКК) | м | 13,715 |
ПВС 2*0,75 (200м) (Бр) | м | 10,907 |
ПВС 2*0,75 (разном. )(Бр) | м | 10,907 |
ПВС 2*1 (200м) (Бр) | м | 13,624 |
ПВС 2*1 (разном.) (Бр) | м | 13,624 |
ПВС 2*1,5 (100) (Бр) | м | 18,122 |
ПВС 2*1,5 (разном.)(Бр) | м | 18,122 |
ПВС 2*2,5 (100м) (Бр) | м | 28,444 |
ПВС 2*2,5 (разном.)(Бр) | м | 28,444 |
ПВС 2*4 (100)(Бр) | м | 39,754 |
ПВС 2*4 (разном.)(Бр) | м | 39,754 |
ПВС 3*0,75 (100)(Бр) | м | 15,509 |
ПВС 3*0,75 (200)(Бр) | м | 15,509 |
ПВС 3*0,75 (200)(Коаксиал) | м | 15,509 |
ПВС 3*1 (200м) (Бр) | м | 18,811 |
ПВС 3*1,5 (100м) (Бр) | м | 25,077 |
ПВС 3*1,5 (разном.)(Бр) | м | 25,077 |
ПВС 3*2,5 (100м) (Бр) | м | 39,767 |
ПВС 3*2,5 (разном.) (Бр) | м | 39,767 |
ПВС 3*4 (100)(Бр) | м | 56,212 |
ПВС 3*4 (разном. )(Бр) | м | 56,212 |
ПВС 4*0,75(100м) (Бр) | м | 19,968 |
ПВС 4*0,75(200м) (Бр) | м | 19,968 |
ПВС 4*0,75(разном.) (Бр) | м | 19,968 |
ПВС 4*1,5 (100м) (Бр) | м | 32,747 |
ПВС 4*1,5 (разном) (Бр) | м | 32,747 |
ПВС 4*2,5 (100м) (Бр) | м | 51,974 |
ПВС 4*2,5 (разном.78)(Бр) | м | 51,974 |
ПВС 4*4 (100м)(Бр) | м | 75,868 |
ПВС 4*4 (разном.)(Бр) | м | 75,868 |
ПВС 5*1,5 (100)(95) (Бр) | м | 39,299 |
ПВС 5*2,5 (100) (Бр) | м | 61,776 |
ШВВП 2*0,5 бел. (разном.100,86)(Бр) | м | 6,747 |
ШВВП 2*0,5 бел.(200)(Бр) | м | 6,747 |
ШВВП 2*0,75 (200)(Бр) | м | 9,204 |
ШВВП 2*0,75 (разном.150,140,80,124,123,116,230,135)(Бр) | м | 9,204 |
ШВВП 3*0,75 (200м) (Бр) | м | 13,455 |
ШВВП 3*0,75 (разном.242,210,193,149,136,75)(Бр) | м | 13,455 |
08. Провод установочный медный | 0 | |
